La Subsecretaría de Atención al Vecino, dependiente de la Secretaría de Gobierno, en pos de dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 1319/02 y su ARTÍCULO 8 el cual dice “Al aceptar la Municipalidad la inhumación de cadáveres en el Cementerio Municipal otorgará, a quienes se declaren Responsables, derecho real de uso de las sepulturas por un período inicial de 5 (cinco) años pudiendo ser renovado todos los años, hasta un máximo de 15 (quince) años, al efectuarse el pago de los derechos establecidos en el Código Tarifario en vigencia”, se informa a los familiares de la siguiente lista de fallecidos inhumados en el Cementerio Municipal que se llevará a cabo la remoción de las dos primeras líneas de sepulturas para ser trasladados a un sector común.
De esta manera, se da cumplimiento a la Ordenanza mencionada y se logra ampliar el espacio disponible.
Fosa Nº | Apellido y Nombre | Dia | Mes | Año |
1 | Francis | |||
2 | *** | *** | *** | *** |
3 | n.n Andrade | 6 | 5 | 1967 |
4 | Luis Eusebio Quintriqueo | 5 | 5 | 1967 |
5 | *** | *** | *** | *** |
6 | Adela del Carmen Chabol | |||
7 | Matilde Livio | 25 | 8 | 1967 |
8 | N.N Pocco | 22 | 10 | 1967 |
9 | N.N Morales | 2 | 12 | 1967 |
10 | Juan Manuel Antriao | 30 | 12 | 1967 |
10 | Clemente Francisco Andrades | 15 | 2 | 1968 |
11 | Hugo Quintriqueo | 1 | 5 | 1968 |
12 | Heraldo Arean Massaro | 15 | 5 | 1968 |
13 | N.N Rivera | 28 | 5 | 1968 |
14 | *** | *** | *** | *** |
15 | Luis Matuz | |||
16 | *** | *** | *** | *** |
17 | Hector Daniel Reyes | 27 | 2 | 1969 |
18 | Ricardo Tomas Uribe | 7 | 2 | 1969 |
19 | Juan Guillelmo Gutierrez | 24 | 3 | 1969 |
20 | Juan Osterman | 12 | 3 | 1969 |
21 | Manolo Martinez | 12 | 3 | 1970 |
22 | Miguel Angel Vargas | 10 | 5 | 1970 |
23 | Luis Marcelino Matuz | 5 | 6 | 1970 |
24 | N.N Reucan | 30 | 6 | 1970 |
25 | Edilberto Quintriqueo | 26 | 2 | 1971 |
26 | Rosa Mabel Saavedra | 21 | 4 | 1971 |
27 | Maria Yanet Chabol | 6 | 5 | 1971 |
28 | Luis Ariel Carmoney | 10 | 8 | 1971 |
29 | Maria Ernestina Rivera | 6 | 10 | 1972 |
30 | Mariela Elisabet Ayala | 27 | 1 | 1973 |
31 | Maria de los Angeles Gomez | 27 | 2 | 1973 |
FILA Nº 02 | ||||
Fosa Nº | Apellido y Nombre | Dia | Mes | Año |
1 | Santiago Italo Martinez | 18 | 3 | 1956 |
2 | Julio Olivero | 27 | 7 | 1956 |
3 | Jorge Quintriqueo | 8 | 9 | 1956 |
4 | Maria Fernanda Rios | 16 | 4 | 1957 |
5 | Grabielo Maldonado | |||
6 | Jose Luis Murer | 5 | 12 | 1958 |
7 | Saldivia | |||
8 | Fam/ Cardenas | |||
9 | *** | *** | *** | *** |
10 | Mercedes Antiguay | |||
11 | Ernestina Murer | |||
12 | *** | *** | *** | *** |
13 | Nick Mario Murer | 26 | 5 | 1960 |
14 | Vidal | |||
15 | Luis Alberto Livio | |||
Paulina Torres (por nieta) | 12 | 7 | 1960 | |
16 | Felicidad Pacheco Masilla | 1 | 8 | 1960 |
17 | *** | *** | *** | *** |
18 | 19 | 7 | 1961 | |
19 | Y.A Leiva | |||
20 | Tomas Segundo Martinez (hijo) | 25 | 10 | 1961 |
21 | Hijo Tilleria | 31 | 10 | 1962 |
22 | *** | *** | *** | *** |
23 | N.N Huaito | *** | *** | *** |
24 | A. Elgueta N.N Elgueta | 31 | 12 | 1962 |
25 | Luis Alberto Sambueza | |||
26 | Edilberto Quintriqueo | 3 | 7 | 1967 |
27 | N.N Huaito |
Aquellos familiares que presenten dudas respecto a este tema, pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Vecino ubicada en el edificio de Benisch y Copello, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.